VILLARET IMMOBILIER BASTILLE
Charonne套公寓待售的房屋
1,214个结果
VILLARET IMMOBILIER MARAIS
VILLARET IMMOBILIER BASTILLE
VILLARET IMMOBILIER ALIGRE
Ulrike SCHEIBER
新开发项目加勒隆花园
查看所有住房单元
巴黎, 9 Rue Galleron
CNY 10,462,631复式公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 84 平方米 | CNY 10,462,631 | 复式公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 84 平方米 | ||
CNY 12,153,137新公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 100 平方米 | CNY 12,153,137 | 新公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 100 平方米 | ||
CNY 6,719,970新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 68 平方米 | CNY 6,719,970 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 68 平方米 | ||
CNY 6,358,319新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | CNY 6,358,319 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
CNY 6,711,559新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 68 平方米 | CNY 6,711,559 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 68 平方米 | ||
CNY 6,711,559新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 64 平方米 | CNY 6,711,559 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 64 平方米 | ||
CNY 5,357,473新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 60 平方米 | CNY 5,357,473 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 60 平方米 | ||
CNY 5,197,674新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 60 平方米 | CNY 5,197,674 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 60 平方米 | ||
CNY 7,359,166新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 71 平方米 | CNY 7,359,166 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 71 平方米 |
ESPACES ATYPIQUES Paris - ESPACES ATYPIQUES Paris - Rive Droite
VILLARET IMMOBILIER MARAIS
VILLARET IMMOBILIER ALIGRE
VILLARET IMMOBILIER MARAIS
VILLARET IMMOBILIER MARAIS
PHILIPPE MENAGER & NICOLAS HUG