尼斯套公寓待售的房屋
3,660个结果
Léa FAURE GARRIDO
Lola MACANDA-DAUWE
Charlie MARTIN
Agerim Carré D'Or
CNY 5,797,780
尼斯
公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 81 平方米
新开发项目Malaussena 花园
查看所有住房单元
尼斯
CNY 5,681,659公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | CNY 5,681,659 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
CNY 6,129,556公寓 • 5 房间 • 88 平方米 | CNY 6,129,556 | 公寓 | 88 平方米 | ||||
CNY 2,811,799公寓 • 2 房间 • 45 平方米 | CNY 2,811,799 | 公寓 | 45 平方米 | ||||
CNY 3,068,925公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | CNY 3,068,925 | 公寓 | 44 平方米 | ||||
CNY 3,193,341公寓 • 3 房间 • 58 平方米 | CNY 3,193,341 | 公寓 | 58 平方米 | ||||
CNY 3,251,402公寓 • 3 房间 • 56 平方米 | CNY 3,251,402 | 公寓 | 56 平方米 | ||||
CNY 4,553,621公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | CNY 4,553,621 | 公寓 | 66 平方米 |
Lola MACANDA-DAUWE
Jérome MAJDEKOMAI
Maria TCHIGRACHON