法鲁区套公寓和住宅待售的房屋
3,287个结果
CNY 15,759,345
圣巴巴拉-迪内希
别墅 • 8 房间 • 3 卧室。 • 5 浴室。 • 201 平方米
新开发项目棕榈公寓
查看所有住房单元
法鲁
CNY 5,391,355公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 92 平方米 | CNY 5,391,355 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 92 平方米 | ||
CNY 4,893,691公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 109 平方米 | CNY 4,893,691 | 公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 109 平方米 | ||
CNY 4,769,276公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 92 平方米 | CNY 4,769,276 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 92 平方米 | ||
CNY 4,147,196公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 92 平方米 | CNY 4,147,196 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 92 平方米 | ||
CNY 4,437,500公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 83 平方米 | CNY 4,437,500 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 83 平方米 | ||
CNY 4,686,332公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 83 平方米 | CNY 4,686,332 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 83 平方米 |
CNY 17,832,943
圣巴巴拉-迪内希
住宅 • 4 卧室。 • 4 浴室。 • 196 平方米