Rachel Glazer
纽约中有6,799套公寓和住宅待售的房屋
Renée Lee, CFA
新开发项目翠贝卡·格林
纽约, 210 Warren St
CNY 11,860,875公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 115.66 平方米 | CNY 11,860,875 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 115.66 平方米 | ||
CNY 5,247,981公寓 • 1 浴室。 • 59.27 平方米 | CNY 5,247,981 | 公寓 | 1 浴室。 | 59.27 平方米 | |||
CNY 6,861,060公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 66.61 平方米 | CNY 6,861,060 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 66.61 平方米 | ||
CNY 7,955,910公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 76.46 平方米 | CNY 7,955,910 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 76.46 平方米 |
新开发项目611西56街
纽约, 611 W 56th St
CNY 43,794,000公寓 • 4 卧室。 • 4 浴室。 • 312 平方米 | CNY 43,794,000 | 公寓 | 4 卧室。 | 4 浴室。 | 312 平方米 | ||
CNY 9,452,205公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 80 平方米 | CNY 9,452,205 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 80 平方米 | ||
CNY 17,882,550公寓 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 144 平方米 | CNY 17,882,550 | 公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 144 平方米 | ||
CNY 7,262,505公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 48 平方米 | CNY 7,262,505 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 48 平方米 |
新开发项目505西43
纽约, 505 W 43rd St
CNY 7,663,950公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 58.25 平方米 | CNY 7,663,950 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 58.25 平方米 | ||
CNY 8,576,325公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 66.98 平方米 | CNY 8,576,325 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 66.98 平方米 |
Johnson & Nommaz Team
Yann Rousseau
美国纽约150 West 56th Street, #3503公寓出售
纽约, 150 West 56th Street, #3503
公寓 • 4 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 106.65 平方米
Lindsey Stokes
Bruce Henderson
Johnson & Nommaz Team
2 天前
美国纽约44 East 12th Street Greenwich Village公寓出售
纽约, 44 East 12th Street
公寓 • 4 房间 • 1 卧室。 • 2 浴室。 • 122.26 平方米
Johnson & Nommaz Team
6 天前
Lindsey Stokes
9 天前
Kyle Blackmon