葡萄牙波尔图的神奇投资项目

波尔图
已出租的公寓区块
HKD 921,096

投资 - 项目"Péteo da 布甘维利亚"。
快来看看波尔图市中心的新项目吧。
由 9 间公寓组成,预计 2020 年 8 月的最终工作。
T0 - 44m2- 120,000€ - 1 楼
T0 - 38m2- 110,000*- 楼层 1
T0 - 48m2 - 130,000*- 楼层 1
T1- 美氨酸 - 68m2- 170,000* - 楼层 0
T1- 美氨酸 - 52m2- 145,000€ - 楼层 0
T1- 美氨酸 - 59m2- 155,000€ - 楼层 0
T2 - 复式 - 104m2- 260,000*- 2 楼和 3 楼
T2+1- 双工 - 131m2- 325,000*- 2 楼和 3 楼
工作室 - T1+1- 86m2- 245,000€

波尔图

类型建筑
建设年份2019
能源效率评分无数据
环境(二氧化碳)影响评分无数据